Aanbod Details Person Image Aanbod | MF Auto's
Showroom
Maandag: Op afspraak
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 17.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 15.00 uur
Zondag: gesloten
theme-sun.png theme-moon.png
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-0.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-1.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-2.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-3.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-4.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-5.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-6.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-7.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-8.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-9.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-10.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-11.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-12.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-13.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-14.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-15.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-16.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-17.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-18.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-19.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-20.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-21.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-22.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-23.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-24.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-25.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-26.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-27.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-28.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-29.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-30.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-31.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-32.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-33.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-34.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-35.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-36.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-37.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-38.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-39.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-40.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-41.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-42.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-43.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-44.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-45.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-46.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-47.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-48.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-49.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-50.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-51.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-52.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-53.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-54.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-55.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-56.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-57.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-58.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-59.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-60.jpg | MF Auto's
service-prev.svg
service-next.svg
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-0.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-1.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-2.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-3.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-4.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-5.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-6.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-7.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-8.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-9.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-10.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-11.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-12.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-13.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-14.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-15.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-16.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-17.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-18.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-19.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-20.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-21.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-22.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-23.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-24.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-25.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-26.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-27.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-28.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-29.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-30.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-31.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-32.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-33.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-34.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-35.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-36.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-37.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-38.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-39.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-40.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-41.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-42.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-43.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-44.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-45.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-46.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-47.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-48.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-49.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-50.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-51.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-52.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-53.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-54.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-55.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-56.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-57.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-58.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-59.jpg | MF Auto's
Volvo XC60 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW 43271630-60.jpg | MF Auto's
aanbod-dtl-top-mark.svg

Volvo XC60

2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW
Kilometerstand 85.570 km
Bouwjaar 21-09-2021
Brandstof Hybride (Benzine)
Transmissie Automaat

€ 41.950,- Of € 699,- per maand

  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • KM-stand:85.570 km
  • Transmissie:Automaat
  • Bouwjaar:21-09-2021
  • Carrosserie:SUV
  • Kleur: zwart
  • Bekleding:Leder
  • BTW / Marge: BTW
  • Vermogen: 253 PK
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • KM-stand:85.570 km
  • Transmissie:Automaat
  • Bouwjaar:21-09-2021
  • Carrosserie:SUV
  • Kleur:zwart
  • Bekleding:Leder
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:253 PK
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Aluminium interieur afwerking
  • Armsteun achter
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Audio installatie premium
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bagage-scheidingsnet
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Draadloze telefoonlader
  • Electronic climate controle
  • Elektrische ramen voor
  • Elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen
  • Hoofdsteunen actief
  • Interieur voorverwarmingsinstallatie
  • Keyless start
  • Lederen stuurwiel
  • Lederen versnellingspook
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Luxe lederen bekleding
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie-systeem full map + hard disk
  • Sportstuur
  • Spraakbediening
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Stuurwiel verwarmd
  • Telefoonintegratie premium
  • Verwarmde voorstoelen
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • Voorstoelen in hoogte verstelbaar
  • WiFi voorbereiding

Exterieur

  • Achterruitverwarming
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels met verlichting
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Geluidwerend glas
  • Grootlicht-assistent
  • Keyless entry
  • Koplampen adaptief
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Metallic lak
  • Premium kleur
  • R-Design exterieur
  • Sportonderstel

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Afdaal assistent
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Bots herkenning en activatie
  • Bots waarschuwing systeem
  • Brake Assist System
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • Electronic Brake Distribution (EBD)
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Extra getint glas
  • Hill hold-functie
  • Kruisend verkeer detectie
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Side Impact Protection System
  • Start/stop systeem
  • Startblokkering
  • Stuurhulp
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning

Overig

  • 360 graden camera
  • Ambiente verlichting
  • Audio installatie premium
  • Geen rokers auto
  • Lounge Pack
  • Oplaadmogelijkheid
  • Stuurverwarming
Omschrijving

Volvo XC60 Facelift Model 2022
Bezoekt u onze website voor grotere foto’s en meer informatie.

Onderhoud Service: 100% uitgevoerd
Onderhoud en garantiepakketten bieden wij u graag tegen meerprijs aan. Wij berekenen GEEN afleverkosten.
Complete garantie bij uw plaatselijke merkdealer mogelijk voor 6 of 12 maanden vanaf € 595,-

Inruil:
Stuur hiervoor een e-mail of WhatsApp naar ons met de volgende gegevens:

Kenteken
Kilometerstand
Foto's in- en exterieur

Wij zijn een officieel BOVAG-dealer en RDW Erkend.
U bent van harte welkom om uw droomauto te komen bezichtigen in onze showroom aan de Handelsweg 2b, Mijdrecht.

Wij zijn geopend op afspraak van dinsdag tot en met zaterdag.
Op zondag en maandag zijn wij gesloten.

Voor vragen, meer informatie of het plannen van een afspraak kunt u ons altijd bellen (06-42055275) of mailen (info@mf-autos.nl).

Graag tot snel,
Team MF Auto's

MF Auto's heeft alle moeite genomen om de informatie over de auto's zo accuraat en actueel mogelijk weer te geven. Fouten zijn echter nooit uit te sluiten. Vertrouw daarom niet alleen op deze informatie, maar controleer bij aankoop de zaken die uw beslissing zouden kunnen beïnvloeden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie in onze advertentie.

Financieren / leasen
pop-close.svg

Volvo XC60

2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW

Algemeen

  • Merk
  • Volvo
  • Model
  • XC60
  • Type
  • 2.0 T6 Plug-in hybrid AWD R-Design Facelift|Pano|Memory|360º|20"|BTW
  • Tellerstand
  • 85.570 KM
  • Brandstof
  • Hybride (Benzine)
  • Transmissie
  • Automaat
  • Carrosserie
  • SUV
  • Kleur exterieur
  • zwart
  • Bekleding
  • Leder
  • Aantal deuren
  • 5
  • Aantal zitplaatsen
  • 5
  • Aantal versnellingen
  • 8
  • Bouwjaar
  • 21-09-2021
  • BTW / Marge
  • BTW
  • Prijs
  • € 41.950,-

Technische specificaties

  • Vermogen
  • 253 PK
  • Acceleratie 0-100
  • 5.7 sec.
  • Topsnelheid
  • 180 km/h
  • Aantal cilinders
  • 4
  • Cilinderinhoud
  • 1969 CC
  • Asconfiguratie
  • Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik
  • 1 L/100KM

Maten & gewichten

  • Gewicht
  • 2056 KG

Overige specificaties

  • Onderhoudsboekje aanwezig?
  • dealer
  • Aantal sleutels
  • 2
  • Wegenbelasting Min
  • € 138 /maand

Vragen of interesse?

Vraag eenvoudig een afspraak aan via het formulier of telefonisch. Wij bevestigen altijd.

  • aanbod-footer-call.svg
  • aanbod-footer-wp.svg
off-canvas-close.svg